黄播
自来水管网压力情况(2020年10月)
黄播
自来水管网压力情况 |
2020年10月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.284 |
下九路 | 0.264 |
周门路 | 0.339 |
龙津路 | 0.290 |
越秀区 | 中山六路 | 0.251 |
文德南 | 0.237 |
站前路 | 0.340 |
天香街 | 0.280 |
海珠区 | 前进路 | 0.202 |
中大大学城 | 0.255 |
大基头 | 0.237 |
仑头 | 0.262 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.303 |
广园东路 | 0.319 |
双岗站 | 0.323 |
黄埔电厂 | 0.316 |
天河区 | 春兰花园 | 0.188 |
珠江新城 | 0.244 |
龙口东 | 0.169 |
广州体院 | 0.334 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.318 |
陈田村 | 0.222 |
会议中心 | 0.171 |
远景路 | 0.299 |
松园宾馆 | 0.299 |
平均压力合计:0.270 合格率:99.98% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa |
数据由黄播
自来水公司提供 |